我公司可提供整套的設備及工藝,進行油脂脫酸脫色,提取亞麻酸。如牡丹籽油、紫蘇油、月見草油茶籽油、亞麻籽油等均已具有成功案例。
設備參數
型號 | QYMD 0.06 SS | QYMD 0.1 SS | QYMD 0.15 SS | QYMD 0.25 SS | QYMD 0.35 SS | QYMD 0.5 SS |
蒸發面積 (㎡) | 0.1 | 0.17 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.7 |
進料罐容量 (L) | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 50 |
進料速度 (L/H) | 1-5 | 2-10 | 2-15 | 2-20 | 2-30 | 10-50 |
輕重組分收集瓶容量(L) | 1L | 1L | 1L | 2L | 2L | 5L |
冷凝管面積(㎡) | 0.06 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.5 |
冷凝器 | 標配 | |||||
冷阱 | 選配 | |||||
刮板數(組) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
刮板材質 | 復合聚四氟刮板 | |||||
刮板類型 | 組合式推進刮板 | |||||
密封形式 | 磁力耦合密封 | |||||
攪拌轉速 (rpm) | 0-350 | |||||
系統真空度(pa) | ≦1空載 | |||||
不銹鋼材料 | 與物料接觸316L (可選其它不銹鋼材質) | |||||
進料方式 | 齒輪泵連續進料 | |||||
出料方式 | 齒輪泵連續出料 | |||||
真空系統 | 1.旋轉葉片真空系統 2.螺桿泵(選配) | |||||
操作溫度 | 350℃ 以內 | |||||
電機功率 (W) | 60W 1:3 | 120W 1:3 | 200W 1:3 | |||
電源 | 220V 50/60HZ | |||||
認證標準 | CE認證/ISO認證 |
其他案例
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
其它產品
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |