我公司對(duì)表面活性劑產(chǎn)品工藝掌握純熟,曾生產(chǎn)多套用于表面活性劑的設(shè)備,圖為我司為大慶油田生產(chǎn)的分子蒸餾設(shè)備。
玻璃分子蒸餾
專為熱敏性物料設(shè)計(jì) 高真空度 精準(zhǔn)控溫 操作溫度低
產(chǎn)品信息
01.磁力密封
1.清潔度高,沒有傳統(tǒng)機(jī)械密封的磨損。
2.通過真空泵和擴(kuò)散泵,空載極限真空可達(dá) 1PA 以內(nèi)。
3.適用于高粘度材料。
02.加厚焊接攪拌框
1.增加攪拌效率,即使處理高粘度的物料也能保持穩(wěn)定的攪拌速度和強(qiáng)度。
2.提高混合均勻度,加大與物料接觸面積。
3.加厚設(shè)計(jì),耐用性更高,使用壽命更長(zhǎng)。
03.進(jìn)出料全程保溫
1.物料全程保溫。
2.防止物料固化。
3.提高物料流動(dòng)性。
04.截?cái)嚅y
可以在不卸真空情況下下收集物料,節(jié)省實(shí)驗(yàn)時(shí)間。
05.控制箱
可數(shù)顯溫度,真空度,和調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速。
設(shè)備參數(shù)
DEL | QYMD-60 | QYMD-80 | QYMD-100 | QYMD-150 | QYMD-200 | QYMD-230 |
蒸發(fā)面積 Evaporation area(m2) | 0.06 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.5 |
進(jìn)料罐容量 Feed tank capacity (L) | 1L | 1L | 2L | 2L | 5L | 5L |
進(jìn)料速度 Feed speed(kg/h) | 0.05-2 | 0.1-4 | 0.2-6 | 10 | 15 | 20 |
輕重組分收集瓶容量 Capacity of light and heavy fraction collection bottle (L) | 1L | 1L | 2L | 2L | 5L | 5L |
冷凝面積 Condensation area(m2) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.65 |
冷凝器 Condenser | 標(biāo)配 Standard configuration | |||||
冷阱 Cold trap | 選配 Atching | |||||
刮板數(shù)(組) Number of scraper(group) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
攪拌轉(zhuǎn)速 Stirring speed(rpm) | 0-300 | |||||
攪拌控制 Agitation control | 變頻調(diào)速 Variable frequency speed control | |||||
密封形式 Sealing type | 磁力耦合密封 Magnetic coupling seal | |||||
刮板類型 Type of scraper | 組合式推進(jìn)刮板 Combined push scraper | |||||
刮板材質(zhì) Scaping quality | 復(fù)合聚四氟刮板 Composite PTFE scraper | |||||
系統(tǒng)真空度 System vacuum(pa) | 可達(dá) 0.1Pa Can reach 0.1 Pa | |||||
進(jìn)料方式 Feeding mode | 1.手動(dòng)旋轉(zhuǎn)閥門進(jìn)料(默認(rèn));1.Manual knob valve feed (Standard configuration) 2.齒輪泵連續(xù)進(jìn)料(選配);2.Continuous feeding of gear pump(optional); | |||||
出料方式 Discharge method | 1.手動(dòng)旋轉(zhuǎn)閥門出料(默認(rèn));1.Manual rotary valve discharge (Standard configuration) 2.齒輪泵連續(xù)出料(選配);2.Continuous discharging of gear pump(optional); | |||||
真空系統(tǒng) Nacuum system | 1.旋片式真空泵(標(biāo)配); 1.Rotary vane vacuum pump (Standard configuration); 2.螺桿泵(選配);2.Screw Pump(optional) | |||||
操作溫度 Working temperature | 零下90℃至300℃ (250℃ 以上需定制) -90℃ to 300℃ (Above 250℃ need to be customized) | |||||
電機(jī)功率 Motor power (W) | 頂置式 60W Overhead Type 60W | 120W 1:3 | 200W 1:3 | |||
電源 Power supply | 220V 50Hz 電壓可根據(jù)客戶需求定制 (Voltage can be customized according to customer needs) | |||||
認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) Certification standard | CE認(rèn)證 CEcertification |
配套設(shè)備
配套低溫反應(yīng)浴、高溫循環(huán)器、低溫泵等控溫設(shè)備
其他案例
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
其它產(chǎn)品
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
車間展示
廠家供應(yīng) · 現(xiàn)貨速發(fā) · 免費(fèi)定制
展會(huì)實(shí)況
客戶來訪
公司簡(jiǎn)介
岐昱實(shí)業(yè)(上海)有限公司創(chuàng)立于2012年,工廠坐落于上海市嘉定區(qū)。專注于精餾塔、分子蒸餾、
薄膜蒸發(fā)器、玻璃反應(yīng)釜、固相反應(yīng)釜、微通道反應(yīng)器、旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀、真空抽濾器、分液器、
尾氣吸收裝置、溫控系統(tǒng)、真空泵等實(shí)驗(yàn)室及工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的生產(chǎn)及銷售,并提供定制服務(wù)。
公司技術(shù)實(shí)力雄厚,質(zhì)量控制體系完善,認(rèn)證資質(zhì)齊全,取得ISO9001國際質(zhì)量管理認(rèn)證、
CE產(chǎn)品認(rèn)證及多項(xiàng)實(shí)用新型專利證書。岐昱秉持“誠實(shí)守信、精益求精”的經(jīng)營理念,
發(fā)揮技術(shù)與質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì),不斷提升客戶滿意度。