-40°C低溫冷卻液循環(huán)泵50L-敞口型設(shè)計,溫度范圍-40°C-常溫,該設(shè)備在低溫科研、工業(yè)制冷及精密制造中展現(xiàn)高效、可靠的綜合性能。
-40°C低溫冷卻液循環(huán)泵50L-敞口
產(chǎn)品細(xì)節(jié)
這款低溫冷卻液循環(huán)泵大容量敞口設(shè)計?,50L敞口浴槽可直接放置試管、反應(yīng)瓶等實驗容器,便于批量樣品低溫環(huán)境操作及實時觀察?。
開放式結(jié)構(gòu)簡化了實驗設(shè)備的連接流程,兼容旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀、磁力攪拌器等配套儀器,提升實驗效率?。
1.數(shù)顯屏幕精準(zhǔn)控制
采用數(shù)控顯示屏幕,預(yù)設(shè)溫度和實際溫度,0延遲顯示,溫控精度為士0.1C
2.不銹鋼材質(zhì)耐腐蝕
循環(huán)不銹鋼罐具有耐溫、耐腐蝕特性
3.大品牌壓縮機(jī)噪音低
采用丹佛斯、泰康、谷輪、艾默生等品牌壓縮機(jī),噪音底、平穩(wěn)運(yùn)行
4.配備保溫軟管
配備保溫軟管,1/2閥門,用戶手冊
5.低溫冷卻液循環(huán)泵配套方案
配套反應(yīng)釜、旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器、分子蒸餾等
設(shè)備參數(shù)
型號 | QYDW-5/40 | QYDW-10/40 | QYDW-20/40 | QYDW-30/40 | QYDW-50/40 | QYDW-100/40 | ||
主要技術(shù)參數(shù) | 使用范圍 | -40-RT;±0.5℃ | ||||||
環(huán)境溫度(℃) | ≤30℃ | |||||||
最佳環(huán)境濕度 | 60% | |||||||
電壓(V) | 220(可選 1P 110V) | 380(可選3P 220V/3P 480V) | ||||||
相數(shù)(P) | 1 | 3 | ||||||
頻率(HZ) | 50/60 | |||||||
總功率(Kw) | 0.9 | 1.3 | 2.4 | 3.2 | 5.3 | 6 | ||
制冷量(w) | RT | 1900 | 2800 | 5625 | 7500 | 12775 | 17000 | |
0℃ | 1000 | 2500 | 4600 | 6180 | 11575 | 15500 | ||
-40℃ | 170 | 550 | 900 | 900 | 1200 | 2300 | ||
溫度傳感器 | PT100 | |||||||
安全保護(hù) | 過壓、延時、過流、過熱、漏電、保護(hù)器 | |||||||
壓縮機(jī) | 類型 | 全封閉 | 全封閉 | 全封閉 | 全封閉 | 全封閉 | 全封閉 | |
品牌 | 丹弗斯 | 泰康 | ||||||
功率(Kw) | 0.75 | 0.975 | 2.25 | 3 | 5.25 | 5.25 | ||
電流(A) | 3.4 | 8 | 5 | 6 | 10 | 10 | ||
P數(shù) | 1 | 1? | 3 | 3 | 6 | 6? | ||
數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
制冷劑 | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | ||
冷凝器 | 類型 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | |
風(fēng)機(jī)類型 | 軸流外轉(zhuǎn)子 | 軸流外轉(zhuǎn)子 | 軸流外轉(zhuǎn)子 | 軸流外轉(zhuǎn)子 | 軸流外轉(zhuǎn)子 | 軸流外轉(zhuǎn)子 | ||
風(fēng)機(jī)數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
蒸發(fā)器 | 類型 | 內(nèi)螺紋銅管 | 內(nèi)螺紋銅管 | 內(nèi)螺紋銅管 | 內(nèi)螺紋銅管 | 內(nèi)螺紋銅管 | 內(nèi)螺紋銅管 | |
液槽 | 容積(L) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | |
開口直徑(mm) | 180 | 240 | 320 | 320 | 320 | 320 | ||
尺寸(mm) | 180*160 | 300*220 | 350*250 | 350*250 | 400*400 | 500*500 | ||
外循環(huán)接口 | G1/2"內(nèi)絲轉(zhuǎn)OD11mm寶塔 | G1/2"內(nèi)絲轉(zhuǎn)OD14mm寶塔 | G1/2"內(nèi)絲轉(zhuǎn)OD16mm寶塔 | G1/2"內(nèi)絲轉(zhuǎn)OD19mm寶塔 | ||||
循環(huán)泵 | 類型 | 屏蔽泵 | 屏蔽泵 | 屏蔽泵 | 屏蔽泵 | 屏蔽泵 | 屏蔽泵 | |
品牌 | 上海精益 | 上海精益 | 上海精益 | 上海精益 | 上海精益 | 上海精益 | ||
功率(w) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 280 | ||
電流(A) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | ||
額定揚(yáng)程(m) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | ||
額定流量(L/min) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | ||
外觀尺寸 | 單機(jī)重量(Kg) | 45 | 71 | 96 | 105 | 142 | 180 | |
裝箱重量(Kg) | 62 | 98 | 130 | 135 | 190 | 230 | ||
冷凍機(jī)尺寸 | 長(mm) | 480 | 580 | 630 | 630 | 730 | 960 | |
寬(mm) | 350 | 490 | 530 | 530 | 630 | 770 | ||
高(mm) | 680 | 860 | 1000 | 1000 | 1190 | 1330 | ||
冷凍機(jī)裝箱尺寸 | 長(mm) | 550 | 660 | 700 | 700 | 790 | 1040 | |
寬(mm) | 430 | 560 | 620 | 620 | 720 | 850 | ||
高(mm) | 670 | 1000 | 1160 | 1160 | 1340 | 1590 | ||
裝箱單 | 閥門一個,生料帶一卷 | |||||||
帶保溫硅膠管3.6M | ||||||||
使用說明手冊一份 | ||||||||
備注 | 所有數(shù)據(jù)部分為在工廠實測數(shù)據(jù),用戶在使用過程中會有誤差 | |||||||
其它產(chǎn)品
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
車間展示
廠家供應(yīng) · 現(xiàn)貨速發(fā) · 免費(fèi)定制
展會實況
客戶來訪
公司簡介
岐昱實業(yè)(上海)有限公司創(chuàng)立于2012年,工廠坐落于上海市嘉定區(qū)。
專注于精餾塔、分子蒸餾、薄膜蒸發(fā)器、玻璃反應(yīng)釜、固相反應(yīng)釜、微通道反應(yīng)器、旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀、真空抽濾器、
分液器、尾氣吸收裝置、溫控系統(tǒng)、真空泵等實驗室及工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的生產(chǎn)及銷售,并提供定制服務(wù)。
公司技術(shù)實力雄厚,質(zhì)量控制體系完善,認(rèn)證資質(zhì)齊全,取得ISO9001國際質(zhì)量管理認(rèn)證、CE產(chǎn)品認(rèn)證及多項實用新型專利證書。
岐昱秉持“誠實守信、精益求精”的經(jīng)營理念,發(fā)揮技術(shù)與質(zhì)量優(yōu)勢,不斷提升客戶滿意度。