低溫恒溫反應浴溫度范圍為:-120°C~99°C,內置磁力攪拌,確保溫度均勻,提供精確的低溫與恒溫環境;不銹鋼槽體耐腐蝕,微電腦控制,操作簡便,精度高,配備多重安全保護,適用于化學反應、生物實驗等,滿足實驗室多樣化需求。
超級低溫恒溫槽 -120°C低溫恒溫反應浴5-10L 標準款
產品細節
1.不銹鋼溶劑槽
耐低溫耐腐蝕,防銹,配備固定桿,方便其他配套裝置固定
2.封閉攪拌磁子
全封閉磁力攪拌磁子,充分接觸,保證攪拌穩定
3.風冷冷凝器
內置風冷冷凝器,散熱效果好,降溫速率快
4.配套方案
超級低溫恒溫槽 /低溫恒溫反應浴可和旋轉蒸發儀,玻璃反應釜組合配套。
產品參數
型號規格 Model | 制冷性能 | 循環性能 | 控溫性能 | 工作條件 | 外形尺寸 | 實用開口直徑(mm) | |||||||
儲液容積L | 調溫范圍 | 制冷量 | 流量 | 揚程 | 控溫輔度 | 電壓 | 環境 | 長(mm) | 寬(mm) | 高( mm) | |||
溫度 | 濕度 | ||||||||||||
QYDFY-5/10 | 5L | -12~98 | 1213~290 | 35 | 4~6 | ±0.1 | 220V | 25℃ | 60-80% 通風 | 520 | 350 | 720 | Φ230 |
QYDFY-5/20 | -23~98 | 1248~319 | |||||||||||
QYDFY-5/25 | -26~98 | 1314~447 | |||||||||||
QYDFY-5/30 | -32~98 | 1375~450 | |||||||||||
QYDFY-5/40 | -40~98 | 1420~462 | |||||||||||
QYDFY-5/60 | -63~98 | 1910~230 | 430 | 960 | |||||||||
QYDFY-5/80 | -83~98 | 1938~200 | |||||||||||
QYDFY-5/120 | -120~98 | 2365~180 | 540 | 450 | 1020 | ||||||||
QYDFY-10/10 | 10L | -12~98 | 1825~820 | 580 | 450 | 730 | Φ285 | ||||||
QYDPY-10/20 | -23~98 | 2100~780 | |||||||||||
QYDFY-10/25 | -26~98 | 2170~780 | |||||||||||
QYDPY-10/30 | -32~98 | 2436~820 | |||||||||||
QYDPY-10/40 | -40~98 | 2548~980 | |||||||||||
QYDFY-10/60 | -63~98 | 2732~310 | 720 | 650 | 900 | ||||||||
QYDPY-10/80 | -83~98 | 2900~230 | |||||||||||
QYDFY-10/120 | -120~98 | 2982~200 | 940 | 710 | |||||||||
QYDPY-20/20 | 20L | -23~98 | 3126~950 | 380V | 630 | 520 | 1000 | ||||||
QYDPY-20/30 | -32~98 | 3237~1023 | |||||||||||
QYDFY-20/40 | -40~98 | 3635~980 | |||||||||||
QYDPY-20/60 | -63~98 | 4120~510 | 940 | 710 | 1010 | ||||||||
QYDFY-20/80 | -83~98 | 4530~360 | |||||||||||
QYDFY-20/120 | -120~98 | 4889~270 | 1000 | 800 | 900 | ||||||||
QYDPY-30/20 | 30L | -23~98 | 3780~1150 | 940 | 710 | 1010 | |||||||
QYDFY-30/30 | -32~98 | 3960~1200 | |||||||||||
QYDPY-30/40 | -40~98 | 4080~1270 | |||||||||||
QYDFY-30/60 | -63~98 | 4330~680 | 1030 | 810 | 1020 | ||||||||
QYDFY-30/80 | -83~98 | 4679~422 | |||||||||||
QYDFY-30/120 | -120~98 | 4968~330 | 760 | 610 | 1030 | ||||||||
QYDFY-40/20 | 40L | -23~98 | 4322~1280 | 70 | 6~8 | 1030 | 860 | 1030 | Φ360 | ||||
QYDPY-40/30 | -32~98 | 4390~1300 | |||||||||||
QYDPY-40/40 | -40~98 | 4510~1320 | |||||||||||
QYDFY-40/60 | -63~98 | 4690~980 | |||||||||||
QYDPY-40/80 | -83~98 | 4830~510 | |||||||||||
QYDFY-40/120 | -120~98 | 5120~450 | |||||||||||
QYDFY-50/20 | 50L | -23~98 | 8520~2170 | Z±0.5 | 760 | 610 | 1030 | ||||||
QYDPY-50/30 | -32~98 | 8930~2280 | |||||||||||
QYDPY-50/40 | -40~98 | 10256~2300 | |||||||||||
QYDPY-50/60 | -63~98 | 10570~1600 | 1030 | 860 | 1030 | ||||||||
QYDFY-50/80 | -83~98 | 11200~1480 | |||||||||||
QYDFY-50/120 | -120~98 | 11290~1260 | 1130 | 840 | 1120 | ||||||||
QYDPY-80/20 | 80L | -23~98 | 9738~2626 | 1000 | 800 | 1100 | Φ450 | ||||||
QYDFY-80/30 | -32~98 | 9820~2820 | |||||||||||
QYDFY-80/40 | -40~98 | 10860~2830 | |||||||||||
QYDPY-80/60 | -63~98 | 11380~2100 | 1220 | 830 | 1350 | ||||||||
QYDFY-80/80 | -83~98 | 11670~1800 | |||||||||||
QYDFY-80/120 | -120~98 | 11880~1200 | 1200 | 110 | 1300 | ||||||||
QYDFY-100/20 | 100L | -23~98 | 11245~2821 | 1100 | 900 | 1100 | |||||||
QYDFY-100/30 | -32~98 | 11380~3012 | |||||||||||
QYDFY-100/40 | -40~98 | 11520~3160 | |||||||||||
QYDFY-100/60 | -63~98 | 12300~2627 | 1200 | 1100 | 1350 | ||||||||
QYDFY-100/80 | -83~98 | 12630~2160 | |||||||||||
QYDFY-100/120 | 120~98 | 13760~1350 | 1460 | 1200 |
其它產品
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
車間展示
廠家直銷,現貨供應 , 免費定制
展會實況
客戶來訪
公司簡介
岐昱實業(上海)有限公司創立于2012年,工廠坐落于上海市嘉定區。
專注于精餾塔、分子蒸餾、薄膜蒸發器、玻璃反應釜、固相反應釜、微通道反應器、旋轉蒸發儀、真空抽濾器、
分液器、尾氣吸收裝置、溫控系統、真空泵等實驗室及工業生產設備的生產及銷售,并提供定制服務。
公司技術實力雄厚,質量控制體系完善,認證資質齊全,取得ISO9001國際質量管理認證、CE產品認證及多項實用新型專利證書。
岐昱秉持“誠實守信、精益求精”的經營理念,發揮技術與質量優勢,不斷提升客戶滿意度。